
Насос циркуляционный Koer KPGRS-25/4-130 монтаж 130 мм напор 4 м для систем отопления и теплого пола KP0250
3 149 ₴
2 149 ₴
- Готово к отправке
- Код: iO-KP0250
Насос циркуляционный Koer KPGRS-25/4-130 монтаж 130 мм напор 4 м для систем отопления и теплого пола KP0250
Создайте атмосферу идеального тепла и комфорта в вашем доме с высокоэффективным циркуляционным насосом Koer KPGRS-25/4-130. Этот незаменимый компонент любой современной системы отопления и теплого пола разработан для обеспечения равномерного и бесперебойного распределения тепла, даря вашей семье уют и спокойствие даже в самые холодные дни.
Насос Koer KPGRS-25/4-130 сочетает в себе надежность, долговечность и продуманную функциональность. Его прочный чугунный корпус, вал двигателя из керамики и медная обмотка статора гарантируют выдающуюся износостойкость и долгий срок службы. Особое внимание уделено низкому уровню шума (менее 20 дБ), что делает его практически незаметным в работе и не нарушает тишину вашего дома.
Благодаря трём режимам работы вы можете легко адаптировать производительность насоса под текущие потребности вашей системы, оптимизируя энергопотребление. Класс энергоэффективности "A" подтверждает его экономичность. Насос оснащен встроенной защитой от перегрева и имеет класс защиты IP44, обеспечивая максимальную безопасность и надежность эксплуатации. Он способен перекачивать как чистую воду, так и гликолесодержащие жидкости (до 50%), что делает его универсальным решением для различных типов систем отопления.
Выбирая Koer KPGRS-25/4-130, вы инвестируете в тепло и уют, которые станут основой комфортной жизни в вашем доме. Это не просто насос, это гарантия тепла и спокойствия.
Комплексные характеристики
| Упаковка | Картонна коробка |
| Максимальна температура робочої рідини (°C) | 110 |
| Особливості | Як перекачується може використовуватися вода і гліколесодержащіе рідини (до 50%) для запобігання деформації трубопроводу через замерзання |
| Макс. температура навколишнього середовища (°C) | 40 |
| Комплектація | Кабель |
| Максимально допустима кількість забруднень (г/м3) | 0 |
| Мінімальна температура робочої рідини (°C) | 4 |
| Кількість швидкостей | 3 |
| Захист від перегріву (Вбудований датчик перегріву) | Так |
| Мінімальна статичний тиск (бар) | 0,70 |
| Потужність при режимі 2 (P1, Вт) | 60 |
| Матеріал вала двигуна | Кераміка |
| Потужність при режимі 1 (P1, Вт) | 40 |
| Вологість навколишнього повітря (%) | <20 |
| Потужність (Вт) | 88 |
| Потужність (кВт) | 0,09 |
| Клас енергоефективності | A |
| Мін. температура навколишнього середовища (°C) | 5 |
| Напір при режимі 3 (м) | 4,00 |
| Максимальний напір (м) | 4 |
| Тип приєднання | Різьбове |
| Потужність при режимі 3 (P1, Вт) | 88 |
| Матеріал обмотки статора | Мідь |
| Рівень шуму (дБ) | <20 |
| Клас захисту корпусів електронного обладнання | IP44 |
| Продуктивність при режимі 3 (м3/год) | 3,00 |
| Перекачувальні середовища | Прісна вода |
| Продуктивність (л/хв) | 50,00 |
| Швидкість (об/хв) | 2850 |
| Максимальна статичний тиск (бар) | 10,00 |
| Тип ротора | Мокрий |
| Матеріал робочого колеса | Технополімер |
| Частота струму (Гц) | 50 |
| Режим роботи | S1, тривалий |
| Різьба накидної гайки (дюйм) | 1 1/2 |
| Якість води | Чиста |
| Напруга мережі (V) | 220 |
| Клас термостійкості | F |
| Матеріал виробу | Чавун |
| Діаметр умовного проходу (мм) | 25 |
| Монтажна довжина (мм) | 130 |
| Діаметр входу 1 (дюйм) | 1 1/2 |
| Діаметр виходу 1 (дюйм) | 1 1/2 |
| Тип виробу | Циркуляційний насос |
| Тип | Відцентровий |
| Країна бренду | Чехія |
| Модель | KP.GRS-25/4-130 |
| Торгова марка | KOER |
| Основные атрибуты | |
|---|---|
| Производитель | Koer |
| Страна производитель | Чехия |
| Вид насоса | Циркуляционный |
| Количество скоростей | 3 |
| Максимальная температура рабочей жидкости | 110 град. |
| Максимальный напор | 4 м |
| Минимальная температура рабочей жидкости | 4 град. |
| Напряжение сети | 220~240 В |
| Пропускная способность | 3 куб. м/час |
| Потребляемая мощность | 88 Вт |
| Частота | 50 Гц |
| Качество воды | Чистая |
| Габаритные и присоединительные размеры | |
| Диаметр разъема соединения | 1.5 дюйм |
| Конструктивные особенности | |
| Класс защиты корпусов электронного оборудования | IP44 |
| Материал корпуса | Чугун |
| Тип ротора | "Мокрый" |
| Дополнительные характеристики | |
| Максимальная температура окружающей среды | 40 град. |
| Минимальная температура окружающей среды | 5 град. |
| Пользовательские характеристики | |
| Product | Насос циркуляционный Koer KPGRS-25/4-130 монтаж 130 мм напор 4 м для систем отопления и теплого пола KP0250 |
- Цена: 2 149 ₴




