⚠ ВНИМАНИЕ! СКЛАД 3
Выбирайте товары с отметкой «Склад 3». Товары с разных складов необходимо оформлять отдельными заказами.
Выбирайте товары с отметкой «Склад 3». Товары с разных складов необходимо оформлять отдельными заказами.
Вертикальный трубчатый радиатор отопления KOER ORBIS-UC2-180-06-WH белый с универсальным подключением
Вертикальный радиатор KOER ORBIS сочетает назначение для отопления с выразительным трубчатым дизайном. Белый цвет и вытянутая форма придают ему лаконичный вид.
Радиатор изготовлен из стали, состоит из шести секций и имеет универсальное подключение. В комплект входят крепления и термоклапан.
Комплексные характеристики
| Модель | ORBIS-UC2-180-06-WH |
| Тип изделия | Дизайнерські радіатори |
| Страна бренда | Чехія |
| Торговая марка | KOER |
| Назначение | Для опалення |
| Серия | ORBIS |
| Вес (кг) | 22,60 |
| Глубина (мм) | 68 |
| Шаг секции (мм) | 45 |
| Толщина стенки (мм) | 1,50 |
| Высота (мм) | 1800 |
| Ширина (мм) | 290 |
| Объем (л) | 8,60 |
| Резьба | 1/2" |
| Подключение | Універсальне |
| Количество секций | 6 |
| Материал изделия | Сталь |
| Рабочее давление (бар) | 10 |
| Испытательное давление (бар) | 15 |
| Теплоотдача (∆Т=70°С), Вт | 1414,60 |
| Максимальная температура рабочей жидкости (°C) | 95 |
| Комплектация | Кріплення, термоклапан |
| Цвет | Білий |
Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Koer |
| Страна производитель | Чехия |
| Вес | 22.6 кг |
| Испытательное давление | 15 бар |
| Цвет | Белый |
| Конструкция радиатора | Трубчатая |
| Максимальная температура теплоносителя | 95 град. |
| Максимальное рабочее давление | 10 бар |
| Материал | Сталь |
| Объем воды в радиаторе | 8.6 л |
| Тепловая мощность | 1414.6 Вт |
| Габаритные и присоединительные размеры | |
| Высота | 1800 мм |
| Глубина | 68 мм |
| Ширина | 290 мм |
| Пользовательские характеристики | |
| Product | Вертикальный трубчатый радиатор отопления KOER ORBIS-UC2-180-06-WH белый с универсальным подключением |
| Склад відправлення | Склад 3 |
Информация для заказа
- Цена: 13 299 ₴







