
Насос циркуляційний Koer KPGRS-25/4-130 монтаж 130 мм напір 4 м для систем опалення та теплої підлоги KP0250
3 149 ₴
2 149 ₴
- Готово до відправки
- Код: iO-KP0250
Насос циркуляційний Koer KPGRS-25/4-130 монтаж 130 мм напір 4 м для систем опалення та теплої підлоги KP0250
Створіть атмосферу ідеального тепла та комфорту у вашому домі з високоефективним циркуляційним насосом Koer KPGRS-25/4-130. Цей незамінний компонент будь-якої сучасної системи опалення та теплої підлоги розроблений для забезпечення рівномірного та безперебійного розподілу тепла, даруючи вашій родині затишок та спокій навіть у найхолодніші дні.
Насос Koer KPGRS-25/4-130 поєднує в собі надійність, довговічність та продуману функціональність. Його міцний чавунний корпус, вал двигуна з кераміки та мідна обмотка статора гарантують виняткову зносостійкість та тривалий термін служби. Особливу увагу приділено низькому рівню шуму (менше 20 дБ), що робить його практично непомітним у роботі та не порушує тишу вашого будинку.
Завдяки трьом режимам роботи ви можете легко адаптувати продуктивність насоса під поточні потреби вашої системи, оптимізуючи енергоспоживання. Клас енергоефективності "A" підтверджує його економічність. Насос оснащений вбудованим захистом від перегріву та має клас захисту IP44, забезпечуючи максимальну безпеку та надійність експлуатації. Він здатний перекачувати як чисту воду, так і гліколевмісні рідини (до 50%), що робить його універсальним рішенням для різних типів систем опалення.
Обираючи Koer KPGRS-25/4-130, ви інвестуєте в тепло та затишок, які стануть основою комфортного життя у вашому домі. Це не просто насос, це гарантія тепла та спокою.
Комплексні характеристики
| Упаковка | Картонна коробка |
| Максимальна температура робочої рідини (°C) | 110 |
| Особливості | Як перекачується може використовуватися вода і гліколесодержащіе рідини (до 50%) для запобігання деформації трубопроводу через замерзання |
| Макс. температура навколишнього середовища (°C) | 40 |
| Комплектація | Кабель |
| Максимально допустима кількість забруднень (г/м3) | 0 |
| Мінімальна температура робочої рідини (°C) | 4 |
| Кількість швидкостей | 3 |
| Захист від перегріву (Вбудований датчик перегріву) | Так |
| Мінімальна статичний тиск (бар) | 0,70 |
| Потужність при режимі 2 (P1, Вт) | 60 |
| Матеріал вала двигуна | Кераміка |
| Потужність при режимі 1 (P1, Вт) | 40 |
| Вологість навколишнього повітря (%) | <20 |
| Потужність (Вт) | 88 |
| Потужність (кВт) | 0,09 |
| Клас енергоефективності | A |
| Мін. температура навколишнього середовища (°C) | 5 |
| Напір при режимі 3 (м) | 4,00 |
| Максимальний напір (м) | 4 |
| Тип приєднання | Різьбове |
| Потужність при режимі 3 (P1, Вт) | 88 |
| Матеріал обмотки статора | Мідь |
| Рівень шуму (дБ) | <20 |
| Клас захисту корпусів електронного обладнання | IP44 |
| Продуктивність при режимі 3 (м3/год) | 3,00 |
| Перекачувальні середовища | Прісна вода |
| Продуктивність (л/хв) | 50,00 |
| Швидкість (об/хв) | 2850 |
| Максимальна статичний тиск (бар) | 10,00 |
| Тип ротора | Мокрий |
| Матеріал робочого колеса | Технополімер |
| Частота струму (Гц) | 50 |
| Режим роботи | S1, тривалий |
| Різьба накидної гайки (дюйм) | 1 1/2 |
| Якість води | Чиста |
| Напруга мережі (V) | 220 |
| Клас термостійкості | F |
| Матеріал виробу | Чавун |
| Діаметр умовного проходу (мм) | 25 |
| Монтажна довжина (мм) | 130 |
| Діаметр входу 1 (дюйм) | 1 1/2 |
| Діаметр виходу 1 (дюйм) | 1 1/2 |
| Тип виробу | Циркуляційний насос |
| Тип | Відцентровий |
| Країна бренду | Чехія |
| Модель | KP.GRS-25/4-130 |
| Торгова марка | KOER |
| Основні атрибути | |
|---|---|
| Виробник | Koer |
| Країна виробник | Чехія |
| Вид насоса | Циркуляційний |
| Кількість швидкостей | 3 |
| Максимальна температура робочої рідини | 110 град. |
| Максимальний напір | 4 м |
| Мінімальна температура робочої рідини | 4 град. |
| Напруга мережі | 220~240 В |
| Пропускна здатність | 3 куб.м/год |
| Споживана потужність | 88 Вт |
| Частота | 50 Гц |
| Якість води | Чистий |
| Габаритні і приєднувальні розміри | |
| Діаметр роз'єму з'єднання | 1.5 дюйм |
| Конструктивні особливості | |
| Клас захисту корпусів електронного устаткування | IP44 |
| Матеріал корпусу | Чавун |
| Тип ротора | Мокрий |
| Додаткові характеристики | |
| Максимальна температура навколишнього середовища | 40 град. |
| Мінімальна температура навколишнього середовища | 5 град. |
| Користувальницькі характеристики | |
| Product | Насос циркуляційний Koer KPGRS-25/4-130 монтаж 130 мм напір 4 м для систем опалення та теплої підлоги KP0250 |
- Ціна: 2 149 ₴




