–32%

Насос підвищення тиску води KOER KP.P15-GRS10 для водопроводу з гайками кабелем і вилкою
4 599 ₴
3 149 ₴
- Готово до відправки
- Код: iO-KP0254
+380 (95) 153-72-99
МенеджерУ компанії підключені електронні платежі. Тепер ви можете купити будь-який товар не покидаючи сайту.
⚠ УВАГА! СКЛАД 3
Обирайте товари з позначкою «Склад 3». Товари з різних складів необхідно оформлювати окремими замовленнями.
Обирайте товари з позначкою «Склад 3». Товари з різних складів необхідно оформлювати окремими замовленнями.
Насос підвищення тиску води KOER KP.P15-GRS10 для водопроводу з гайками кабелем і вилкою
KOER KP P15-GRS10 — вихровий насос для підвищення тиску чистої прісної води у водопроводі. Три швидкості дають змогу вибрати режим роботи, а вбудований датчик забезпечує захист від перегріву.
Корпус насоса виготовлений із чавуну, робоче колесо — з латуні, обмотка статора — з міді. Приєднання різьбове. До комплекту входять монтажні гайки та кабель.
Комплексні характеристики
| Модель | KP.P15-GRS10 |
| Тип | Вихровий |
| Принцип роботи | Вихровий |
| Країна бренду | Чехія |
| Тип виробу | Насос підвищення тиску |
| Торгова марка | KOER |
| Матеріал вала двигуна | Холоднокатана нержавіюча сталь AISI 304 |
| Матеріал робочого колеса | Латунь |
| Максимальний напір (м) | 10 |
| Потужність при режимі 1 (P1, Вт) | 90 |
| Мінімальна температура робочої рідини (°C) | 5 |
| Тип ротора | Сухий |
| Напруга мережі (V) | 220 |
| Якість води | Чиста |
| Різьба накидної гайки (дюйм) | 1/2 |
| Продуктивність (л/хв) | 13,00 |
| Матеріал обмотки статора | Мідь |
| Частота струму (Гц) | 50 |
| Перекачувальні середовища | Прісна вода |
| MAX продуктивність (при мінімальн. напорі) (л/хв) | 13,00 |
| Матеріал виробу | Чавун |
| Потужність (кВт) | 0,09 |
| Кількість швидкостей | 3 |
| Захист від перегріву (Вбудований датчик перегріву) | Так |
| Максимальна статичний тиск (бар) | 10,00 |
| Тип приєднання | Різьбове |
| Ємкість конденсатора (мкФ) | 3,50 |
| Потужність (Вт) | 90 |
| Мінімальна статичний тиск (бар) | 0,20 |
| Клас термостійкості | B |
| MAX продуктивність (при мін. напорі) (м3/год) | 0,78 |
| Швидкість (об/хв) | 2900 |
| Режим роботи | S1, тривалий |
| Клас захисту корпусів електронного обладнання | IP 54 |
| Діаметр виходу 1 (дюйм) | 3/4 |
| Діаметр входу 1 (дюйм) | 3/4 |
| Вага (кг) | 3,30 |
| Комплектація | Монтажні гайки, кабель |
| Максимально допустима кількість забруднень (г/м3) | 0 |
| Максимальна температура робочої рідини (°C) | 45 |
| Упаковка | Картонна коробка |
| Макс. температура навколишнього середовища (°C) | 40 |
Характеристики
| Основні атрибути | |
|---|---|
| Виробник | Koer |
| Країна виробник | Чехія |
| Вага | 3.3 кг |
| Вид насоса | Для підвищення тиску води |
| Кількість швидкостей | 3 |
| Максимальна температура робочої рідини | 45 град. |
| Максимальний напір | 10 м |
| Мінімальна температура робочої рідини | 5 град. |
| Напруга мережі | 220~240 В |
| Пропускна здатність | 0.78 куб.м/год |
| Споживана потужність | 90 Вт |
| Частота | 50 Гц |
| Якість води | Чистий |
| Конструктивні особливості | |
| Клас захисту корпусів електронного устаткування | IP54 |
| Матеріал корпусу | Чавун |
| Тип ротора | Сухий |
| Додаткові характеристики | |
| Максимальна температура навколишнього середовища | 40 град. |
| Користувальницькі характеристики | |
| Product | Насос підвищення тиску води KOER KP.P15-GRS10 для водопроводу з гайками кабелем і виделкою |
| Склад відправлення | Склад 3 |
Інформація для замовлення
- Ціна: 3 149 ₴





